令和2年度加盟団体
《マーチング/小学生部門 4団体》
No | 団体名 |
---|---|
1 | 熊本市立向山小学校音楽部 |
2 | 熊本市立麻生田小学校音楽部 |
3 | 熊本市立龍田小学校金管バンド部 |
4 | 熊本市立西里小学校吹奏楽部 |
《マーチング/中学生部門 18団体》
No | 団体名 |
---|---|
1 | 玉東町立玉東中学校吹奏楽部 |
2 | 玉名市立岱明中学校吹奏楽部 |
3 | 和水町立菊水中学校吹奏楽部 |
4 | 山鹿市立山鹿中学校吹奏楽部 |
5 | 山鹿市立鹿本中学校吹奏楽部 |
6 | 合志市立合志中学校吹奏楽部 |
7 | 大津町立大津中学校吹奏楽部 |
8 | 大津町立大津北中学校吹奏楽部 |
9 | 菊陽町立菊陽中学校吹奏楽部 |
10 | 阿蘇市立一の宮中学校吹奏楽部 |
11 | 阿蘇市立阿蘇中学校吹奏楽部 |
12 | 南小国町立南小国中学校吹奏楽部 |
13 | 小国町立小国中学校吹奏楽部 |
14 | 南阿蘇村立南阿蘇中学校吹奏楽部 |
15 | 山都町立矢部中学校吹奏楽部 |
16 | 八代市立第一中学校吹奏楽部 |
17 | 八代市立第四中学校吹奏楽部 |
18 | HEART BEAT ジュニアマーチングバンド |
《マーチング/高等学校部門 10団体》
No | 団体名 |
---|---|
1 | 玉名女子高等学校吹奏楽部 |
2 | 専修大学玉名高等学校VENTURES |
3 | 熊本県立小国高等学校吹奏楽部 |
4 | 熊本県立熊本工業高等学校吹奏楽部 |
5 | 東海大学付属熊本星翔高等学校吹奏楽部 |
6 | 熊本中央高等学校吹奏楽部 |
7 | 慶誠高等学校吹奏楽部 |
8 | 熊本国府高等学校吹奏楽部 |
9 | 熊本県立熊本農業高等学校吹奏楽部 |
10 | 八代白百合学園高等学校吹奏楽部 |
《マーチング/一般部門 1団体》
No | 団体名 |
---|---|
1 | FIRE STATE Brass & Percussion Corps |
《バトントワリング部門 7団体》
No | 団体名 |
---|---|
1 | 宇土市立鶴城中学校バトン部 |
2 | 尚絅中学校・高等学校 |
3 | 熊本県立第一高等学校バトントワリング部 |
4 | 菊池女子高等学校バトントワーリング部 |
5 | バトンメイツ Rainbow Wing |
6 | メリーホッパーズ |
7 | PL熊本MBA |