令和5年度加盟団体
※編成 M:マーチングバンド中心の活動を主とする
C:カラーガード中心の活動を主とする
P:パーカッション中心の活動を主とする
B:バトントワリング中心の活動を主とする
※各部門の一覧は、加盟登録順(2008年度以降)です。
《マーチングバンド/幼保部門 1団体》
No | 団体名 | 編成 |
---|---|---|
1 | 川辺保育園 | M |
《マーチングバンド/中学生部門 16団体》
No | 団体名 | 編成 |
---|---|---|
1 | 大津町立大津中学校吹奏楽部 | M |
2 | 大津町立大津北中学校吹奏楽部 | M |
3 | 合志市立合志中学校 | M |
4 | 菊陽町立菊陽中学校吹奏楽部 | M |
5 | 阿蘇市立一の宮中学校 | M |
6 | 阿蘇市立阿蘇中学校吹奏楽部 | M |
7 | 南小国町立南小国中学校吹奏楽部 | M |
8 | 小国町立小国中学校吹奏楽部 | M |
9 | 八代市立第一中学校吹奏楽部 | M |
10 | 八代市立第四中学校吹奏楽部 | M |
11 | 山鹿市立山鹿中学校吹奏楽部 | M |
12 | 玉名市立岱明中学校 | M |
13 | 和水町立菊水中学校吹奏楽部 | M |
14 | 長洲町立長洲中学校 | M |
15 | 玉名市立玉南中学校吹奏楽部 | M |
16 | 玉名市立有明中学校 | M |
《マーチングバンド/高等学校部門 9団体》
No | 団体名 | 編成 |
---|---|---|
1 | 専修大学熊本玉名高等学校VENTURES | M |
2 | 熊本県立熊本工業高等学校吹奏楽部 | M |
3 | 東海大学付属熊本星翔高等学校吹奏楽部 | M |
4 | 八代白百合学園高等学校吹奏楽部 | M |
5 | 熊本中央高等学校吹奏楽部 | M |
6 | 慶誠高等学校吹奏楽部 | M |
7 | 熊本国府高等学校吹奏楽部 | M |
8 | 熊本県立小国高等学校吹奏楽部 | M |
9 | 熊本県立熊本農業高等学校吹奏楽部 | M |
《マーチングバンド/一般部門 1団体》
No | 団体名 | 編成 |
---|---|---|
1 | FIRE STATE Brass & Percussion Corps | M |
《バトントワリング部門 7団体》
No | 団体名 | 編成 |
---|---|---|
1 | 宇土市立鶴城中学校バトン部 | B |
2 | 尚絅中学校・高等学校 | B |
3 | 熊本県立第一高等学校バトントワリング部 | B |
4 | 菊池女子高等学校バトントワーリング部 | B |
5 | バトンメイツ Rainbow Wing | B |
6 | メリーホッパーズ | B |
7 | フレンズバトンスタジオ | B |
新規に加盟を検討されている団体様は、本協会事務局へご相談ください。
加盟登録の申し込みは、「団体加盟登録について」のページをご覧ください。
なお、一般社団法人日本マーチングバンド協会並びに九州マーチングバンド協会が主催する全国大会・九州大会に出場を希望する場合、大会ごとで指定した期日時点に団体加盟登録を完了しておく必要がございます。
※期日は大会によって異なります。詳細は各大会の実施要項をご確認ください。
※マーチング部門で加盟している団体に限ります。